招标采购
郑州大学第三附属医院北院区病房改造能力提升项目(2号病房楼及室外配套工程)中标候选人公示
郑州大学第三附属医院北院区病房改造能力提升项目(2号病房楼及室外配套工程)(招标编号为豫工程20260051001)于2026-05-26在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况
项目名称 | 郑州大学第三附属医院北院区病房改造能力提升项目(2号病房楼及室外配套工程) |
标段名称 | 郑州大学第三附属医院北院区病房改造能力提升项目(2号病房楼及室外配套工程) |
标段编号 | 豫工程20260051001001 |
招 标 人 | 郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院) |
代理机构 | 河南省机电设备招标股份有限公司 |
开标日期 | 2026-05-26 |
开标地点 | 河南省公共资源交易中心远程开标室(二)-6 |
评标结束日期 | 2026-05-27 17:53:42 |
二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
序号 | 中标候选人 | 投标报价(元)/投标费率(%) | 项目负责人 | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 中交一公局集团有限公司 | 72438909.78 | 华宇成 | 质量标准:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准。 | 365 |
2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 72610768.82 | 雷响 | 质量标准:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 365 |
3 | 中国十九冶集团有限公司 | 73444603.74 | 杜鹏 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 | 365 |
4 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 72367547.66 | 冯广兵 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准。 | 365 |
5 | 中建八局发展建设有限公司 | 73829929.95 | 续振龙 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范 | 365 |
6 | 中建八局第一建设有限公司 | 73798972.37 | 张汉仓 | 质量标准:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 365 |
7 | 中建八局第二建设有限公司 | 73591488.10 | 王志刚 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 365 |
8 | 中铁一局集团有限公司 | 72587064.19 | 张胜利 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 365 |
9 | 泰宏建设发展有限公司 | 73830118.96 | 张俊伟 | 质量标准:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 365 |
10 | 郑州一建集团有限公司 | 73623213.23 | 李建锋 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 365 |
3.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20260051001001 | 郑州一建集团有限公司 | 李建峰 | 其他 | 项目经理 | 410***********2518 | 一级注册建造师 | 豫1412006201108674 |
2 | 豫工程20260051001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 王志刚 | 其他 | 项目经理 | 371***********6419 | 一级注册建造师 | 鲁1372023202303877 |
3 | 豫工程20260051001001 | 中建八局第一建设有限公司 | 张汉仓 | 其他 | 项目经理 | 412***********2657 | 一级注册建造师 | 鲁1372023202306770 |
4 | 豫工程20260051001001 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 冯广兵 | 其他 | 项目经理 | 410***********4432 | 一级注册建造师 | 豫1412024202500469 |
5 | 豫工程20260051001001 | 中建八局发展建设有限公司 | 续振龙 | 其他 | 项目经理 | 371***********7517 | 一级注册建造师 | 鲁1372016201717634 |
6 | 豫工程20260051001001 | 中铁一局集团有限公司 | 张胜利 | 其他 | 项目经理 | 612***********3712 | 一级注册建造师 | 陕1612024202405527 |
7 | 豫工程20260051001001 | 中交一公局集团有限公司 | 华宇成 | 其他 | 项目经理 | 370***********0079 | 一级注册建造师 | 京1112021202207723 |
8 | 豫工程20260051001001 | 中国十九冶集团有限公司 | 杜鹏 | 其他 | 项目经理 | 510***********3418 | 一级注册建造师 | 川1512017201728712 |
9 | 豫工程20260051001001 | 中国二十二冶集团有限公司 | 雷响 | 其他 | 项目经理 | 411***********4854 | 一级注册建造师 | 冀1442017201849584 |
10 | 豫工程20260051001001 | 泰宏建设发展有限公司 | 张俊伟 | 其他 | 项目经理 | 411***********0073 | 一级注册建造师 | 豫1412006200906773 |
3.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20260051001001 | 郑州一建集团有限公司 | 郑州市第三十二高级中学项目施工总承包 | 郑州路桥建设投资集团有限公司 | 2022年08月17日 | 303860000.00 |
2 | 豫工程20260051001001 | 郑州一建集团有限公司 | 南阳市第十五小学校东校区(邓禹路校区)建设项目一标段 | 南阳市第十五小学校 | 2022年12月29日 | 97201806.54 |
3 | 豫工程20260051001001 | 郑州一建集团有限公司 | 焦作市中医院中医优势专科综合楼建设项目. | 焦作市中医院 | 2022年07月01日 | 113098557.69 |
4 | 豫工程20260051001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 济南市中医医院东院区项目施工总承包 | 济南市中医医院 | 2020年04月02日 | 469674040.05 |
5 | 豫工程20260051001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 城投大厦自用部分装饰装修项目工程总承包(EPC) | 济南城市建设投资集团有限公司 | 2023年07月05日 | 56592007.22 |
6 | 豫工程20260051001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 西安市儿童医院经开院区项目工程总承包(EPC) | 西安市儿童医院 | 2020年09月30日 | 1371059000.00 |
7 | 豫工程20260051001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 现代产业绿色产业智慧园室内改造及装修工程 | 山东省现代产业发展投资集团有限公司 | 2023年04月01日 | 65966190.87 |
8 | 豫工程20260051001001 | 中建八局第一建设有限公司 | 山东大学第二医院起步区新院(一期)项目施工 | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 | 2021年12月31日 | 833684767.69 |
9 | 豫工程20260051001001 | 中建八局第一建设有限公司 | 重庆市璧山区东林智慧学校建设工程(第二次) | 重庆市璧山区绿岛建设有限公司 | 2022年10月31日 | 243189522.86 |
10 | 豫工程20260051001001 | 中建八局第一建设有限公司 | 创智科技中心项目 | 郑州新发展科创实业有限公司 | 2024年01月10日 | 690084381.22 |
11 | 豫工程20260051001001 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 上海中兴路1777号兴业数金金融街融悦中心内装修工程项目 | 兴业数字金融服务(上海)股份有限公司 | 2024年04月29日 | 78697501.00 |
12 | 豫工程20260051001001 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 阿尔山市旅游综合服务配套项目(室内装饰装修,弱电智能系统) | 阿尔山市林森旅游开发有限公司 | 2025年10月12日 | 77661811.35 |
13 | 豫工程20260051001001 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 开封国际文化交流中心1~7号楼、9号楼、A、B地块地下室及附属工程室内装修项目 | 开封发投文化教育投资有限公司 | 2022年09月28日 | 309273259.62 |
14 | 豫工程20260051001001 | 中建八局发展建设有限公司 | 八角湾文化旅游中心 | 烟台丰达福置业有限公司 | 2021年06月18日 | 270203864.00 |
15 | 豫工程20260051001001 | 中建八局发展建设有限公司 | 青岛蓝谷智慧医疗健康产业社区项目(一期) | 青岛海科产业园管理有限公司 | 2021年07月01日 | 608198000.00 |
16 | 豫工程20260051001001 | 中铁一局集团有限公司 | 香港科技大学(广州)项目一期工程(核心建筑)勘察设计施工工程总承包 | 广州市南沙新区产业园区开发建设管理局 | 2020年05月01日 | 2435530392.53 |
17 | 豫工程20260051001001 | 中铁一局集团有限公司 | 南昌工学院综合楼A1#楼、综合楼A2#楼、综合体育场馆、人居环境及物流实训室 | 南昌工学院 | 2020年08月24日 | 384286896.00 |
18 | 豫工程20260051001001 | 中铁一局集团有限公司 | 杭州机场轨道快线五常培训基地I标段 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 2021年04月08日 | 864268966.00 |
19 | 豫工程20260051001001 | 中交一公局集团有限公司 | 北京市石景山区五里坨便民服务中心项目 | 中交城市更新有限公司 | 2023年06月03日 | 253554676.82 |
20 | 豫工程20260051001001 | 中交一公局集团有限公司 | 陵水中学高中部项目设计施工总承包(EPC)三次招标 | 海南省国际旅游岛开发建设有限公司 | 2022年03月14日 | 727667514.00 |
21 | 豫工程20260051001001 | 中交一公局集团有限公司 | 中交重投总部基地项目EPC | 中交重投置业有限公司 | 2021年10月09日 | 236207400.00 |
22 | 豫工程20260051001001 | 中交一公局集团有限公司 | 宿迁经济技术开发区第一实验学校总承包(EPC)项目 | 宿迁经济技术开发区黄河街道办事处 | 2023年09月21日 | 348434399.70 |
23 | 豫工程20260051001001 | 中国十九冶集团有限公司 | 眉山天府新区智慧城市基础建设项目 | 眉山环天智慧科技有限公司 | 2022年03月01日 | 321730000.00 |
24 | 豫工程20260051001001 | 泰宏建设发展有限公司 | 郑州轻工业学院东风校区改造项目工程训练中心建安工程施工 | 郑州轻工业大学 | 2019年09月19日 | 109689617.31 |
25 | 豫工程20260051001001 | 泰宏建设发展有限公司 | 河南工业大学粮食科创实验中心施工 | 河南工业大学 | 2021年01月25日 | 113208076.46 |
26 | 豫工程20260051001001 | 泰宏建设发展有限公司 | 河南理工大学安全与智能开采实验中心施工项目 | 河南理工大学 | 2024年01月22日 | 123413261.72 |
27 | 豫工程20260051001001 | 中国十九冶集团有限公司 | 成都市华阳中学(香山校区)施工/标段 | 成都天府新区投资集团有限公司 | 2020年06月01日 | 634832648.98 |
28 | 豫工程20260051001001 | 中国二十二冶集团有限公司 | 诏安大酒店工程总承包(EPC)项目 | 漳州市百诏旅游发展有限公司 | 2020年06月27日 | 249630000.00 |
3.3、中标候选人项目负责人业绩无此项内容
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20260051001001 | 1、资质要求:本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质,且具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2、项目经理要求:投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业壹级注册建造师资格(不含临时,在投标人单位注册),同时具备有效的安全生产考核合格证书(B证);具备建筑工程类相关专业中级工程师及以上技术职称,且无在建工程。 3、业绩要求:投标人提供自2023年1月1日(以竣工验收时间为准)以来具有合同金额在6000万元以上或建筑面积在1.2万平方米以上且已竣工验收合格的公共建筑施工工程业绩【须提供全国建筑市场监管公共服务平台业绩截图、中标通知书和合同协议书、工程接收证书(工程竣工验收证书或其他盖业主单位公章的已完工证明材料)的扫描件或复印件】。 4、财务要求:财务运行状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态(提供财务状况良好说明书,格式自拟),投标时提供2023-2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表;投标人的成立时间少于本条规定年份的,应提供成立以来的财务状况表和纳税社保证明材料。 5、信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一: 5.1被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); 5.2被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的; 5.3被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的; 5.4投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); 投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。 招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核并留档,以查询复核结果为准,查询信息的截止时间为投标截止时间。 6、本次招标不接受联合体投标。 注:(1)招标人应对该项目中标候选人的资格、业绩等信息进行审查,发现投标人不符合招标文件资格审查标准、存在虚假或不实材料的,招标人将取消中标候选人资格,并将违法违规情况移交至行政监督部门。 (2)合同签订前,招标人有权对该项目中标人的资格、人员信息等进行核查,发现有虚假或不实信息的,招标人将取消其中标人资格,并重新组织定标或重新招标。 7、其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 |
4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20260051001001 | 郑州一建集团有限公司 | 完全响应,建筑工程施工总承包特级 |
2 | 豫工程20260051001001 | 中建八局第二建设有限公司 | 完全响应,建筑工程施工总承包特级 |
3 | 豫工程20260051001001 | 中建八局第一建设有限公司 | 完全响应,建筑工程施工总承包特级 |
4 | 豫工程20260051001001 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 完全响应,建筑工程施工总承包贰级 |
5 | 豫工程20260051001001 | 中建八局发展建设有限公司 | 完全响应,建筑工程施工总承包特级 |
6 | 豫工程20260051001001 | 中铁一局集团有限公司 | 完全响应,建筑工程施工总承包特级 |
7 | 豫工程20260051001001 | 中交一公局集团有限公司 | 完全响应,建筑工程施工总承包特级 |
8 | 豫工程20260051001001 | 中国十九冶集团有限公司 | 完全响应,建筑工程施工总承包特级 |
9 | 豫工程20260051001001 | 中国二十二冶集团有限公司 | 完全响应,建筑工程施工总承包特级 |
10 | 豫工程20260051001001 | 泰宏建设发展有限公司 | 完全响应,建筑工程施工总承包特级 |
五、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 山西八建集团有限公司 | 未按招标文件澄清说明文件02号问题17回复的要求填写标段 |
2 | 河南五建建设集团有限公司 | 未按招标文件澄清说明文件02号问题17回复的要求填写标段 |
3 | 中九建工集团有限公司 | 未按招标文件澄清说明文件02号问题17回复的要求填写标段 |
4 | 中建三局集团有限公司 | 未按招标文件澄清说明文件02号问题17回复的要求填写标段 |
5 | 中国二十冶集团有限公司 | 失信被执行人没有查询法定代表人和项目经理,不符合招标文件要求 |
6 | 中国十七冶集团有限公司 | 未按招标文件澄清说明文件02号问题17回复的要求填写标段 |
7 | 河北建工集团有限责任公司 | 未按招标文件澄清说明文件02号问题17回复的要求填写标段 |
8 | 中铁十五局集团有限公司 | 信誉查询不显示查询时间,不符合招标文件要求 |
9 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 未按招标文件澄清说明文件02号问题17回复的要求正确填写标段 |
10 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 国家企业信用公示系统查询信息错误 |
11 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 投标函未按招标文件澄清说明文件02号问题17回复的要求正确填写标段 |
12 | 陕西建工集团股份有限公司 | 未按招标文件澄清说明文件02号问题17回复的要求填写标段 |
13 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 未按招标文件澄清说明文件02号问题17回复的要求填写标段 |
14 | 正岩建设集团有限公司 | 未按招标文件澄清说明文件02号问题17回复的要求正确填写标段 |
15 | 中铁二局集团有限公司 | 未按招标文件澄清说明文件02号问题17回复的要求正确填写标段 |
六、报价修正无报价内容
七、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 郑州一建集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
2 | 中建八局第二建设有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
3 | 中建八局第一建设有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
4 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
5 | 中建八局发展建设有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
6 | 中铁一局集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
7 | 中交一公局集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
8 | 中国十九冶集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
9 | 中国二十二冶集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
10 | 泰宏建设发展有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
11 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
12 | 河南省建设集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
13 | 中国一冶集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
14 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
15 | 中建五局第四建设有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
16 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
17 | 河南宇远建设工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
18 | 河南天工建设集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
19 | 上海建工四建集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
20 | 上海宝冶集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
21 | 山西一建集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
22 | 中建八局第三建设有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
23 | 河南国基建工集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
24 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
25 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.60 |
26 | 中铁七局集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
27 | 济南城建集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
28 | 金居建设发展股份有限公司 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 | 27.84 |
29 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
30 | 中交第一航务工程局有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
31 | 河南省第二建设集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
32 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
33 | 中铁十一局集团有限公司 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 |
34 | 中国二冶集团有限公司 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 |
35 | 河南航天建筑工程有限公司 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |
36 | 中国机械工业第四建设工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
37 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
38 | 山西三建集团有限公司 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 |
39 | 山西六建集团有限公司 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 27.68 |
40 | 中铁四局集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
41 | 苍龙集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
42 | 中电建十一局工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
43 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
44 | 中铁十九局集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
45 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
46 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 27.52 |
47 | 中建交通建设集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
48 | 中铁二十一局集团有限公司 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 |
49 | 上海隧道工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
50 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
51 | 中建安装集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
52 | 中交路桥建设有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
53 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
54 | 科兴建工集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
55 | 中铁城建集团有限公司 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 23.60 |
56 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
57 | 山西五建集团有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
八、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 郑州一建集团有限公司 | 16.20 | 17.30 | 17.70 | 14.50 | 16.40 | 17.20 | 16.40 | 16.60 | 16.00 |
2 | 中建八局第二建设有限公司 | 15.50 | 17.90 | 18.80 | 14.90 | 19.80 | 14.30 | 14.60 | 16.65 | 16.40 |
3 | 中建八局第一建设有限公司 | 15.70 | 15.20 | 19.10 | 14.50 | 17.70 | 13.90 | 14.40 | 16.60 | 16.00 |
4 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 15.10 | 19.40 | 17.60 | 14.50 | 12.60 | 16.70 | 16.20 | 15.80 | 16.20 |
5 | 中建八局发展建设有限公司 | 14.90 | 15.30 | 17.60 | 14.70 | 17.40 | 15.60 | 16.90 | 15.80 | 16.20 |
6 | 中铁一局集团有限公司 | 15.10 | 19.40 | 15.90 | 15.60 | 15.10 | 17.70 | 16.00 | 14.55 | 15.30 |
7 | 中交一公局集团有限公司 | 15.50 | 17.90 | 14.20 | 14.80 | 14.70 | 17.80 | 16.40 | 15.90 | 16.10 |
8 | 中国十九冶集团有限公司 | 14.80 | 14.60 | 15.80 | 14.80 | 14.20 | 14.00 | 14.60 | 15.55 | 12.70 |
9 | 中国二十二冶集团有限公司 | 15.10 | 19.00 | 15.70 | 14.70 | 13.80 | 16.90 | 16.30 | 15.00 | 15.80 |
10 | 泰宏建设发展有限公司 | 15.00 | 14.30 | 15.80 | 14.40 | 15.60 | 12.80 | 14.50 | 14.20 | 12.00 |
11 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 14.80 | 15.50 | 18.60 | 14.60 | 15.30 | 14.20 | 14.60 | 16.70 | 13.00 |
12 | 河南省建设集团有限公司 | 14.80 | 14.70 | 17.30 | 14.60 | 14.10 | 12.50 | 14.60 | 15.25 | 11.90 |
13 | 中国一冶集团有限公司 | 16.20 | 14.10 | 19.00 | 14.50 | 13.10 | 15.10 | 14.60 | 15.95 | 12.00 |
14 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 14.60 | 15.20 | 17.60 | 14.70 | 14.10 | 14.30 | 14.40 | 15.72 | 13.80 |
15 | 中建五局第四建设有限公司 | 15.10 | 15.40 | 14.40 | 14.60 | 13.80 | 15.40 | 14.50 | 16.25 | 11.90 |
16 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 15.40 | 15.00 | 16.10 | 14.60 | 14.10 | 13.90 | 14.60 | 15.70 | 12.50 |
17 | 河南宇远建设工程有限公司 | 14.80 | 13.30 | 12.90 | 14.80 | 13.30 | 14.20 | 14.50 | 14.25 | 12.70 |
18 | 河南天工建设集团有限公司 | 14.80 | 13.50 | 15.60 | 14.60 | 14.60 | 15.30 | 14.80 | 15.10 | 13.00 |
19 | 上海建工四建集团有限公司 | 15.50 | 15.30 | 16.60 | 14.70 | 16.00 | 14.50 | 14.40 | 16.15 | 13.00 |
20 | 上海宝冶集团有限公司 | 15.10 | 13.70 | 15.10 | 14.50 | 10.50 | 12.60 | 14.50 | 16.40 | 11.50 |
21 | 山西一建集团有限公司 | 16.20 | 17.90 | 12.60 | 14.90 | 13.60 | 18.20 | 16.50 | 14.65 | 14.90 |
22 | 中建八局第三建设有限公司 | 15.10 | 16.00 | 16.00 | 14.70 | 16.70 | 14.90 | 14.40 | 16.55 | 13.00 |
23 | 河南国基建工集团有限公司 | 14.80 | 14.60 | 11.40 | 14.40 | 13.70 | 12.80 | 14.50 | 13.85 | 13.00 |
24 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 14.80 | 15.70 | 13.70 | 14.80 | 14.40 | 15.00 | 14.50 | 15.55 | 12.90 |
25 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 14.90 | 15.20 | 18.60 | 14.60 | 13.90 | 13.80 | 14.40 | 15.75 | 13.30 |
26 | 中铁七局集团有限公司 | 14.80 | 13.90 | 17.60 | 14.60 | 14.40 | 14.50 | 14.60 | 15.25 | 11.40 |
27 | 济南城建集团有限公司 | 15.10 | 15.00 | 12.50 | 14.40 | 13.30 | 13.50 | 14.60 | 14.35 | 11.20 |
